Resultado da corrida
P1
Sergio Perez
Red Bull
P2
Sebastian Vettel
Aston Martin · +1.385
P3
Pierre Gasly
Racing Bulls · +2.762
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | |||
| 2 | +1.385 | 11 | 3 | ||
| 3 | +2.762 | 4 | 3 | ||
| 4 | +3.828 | 1 | 3 | ||
| 5 | +4.754 | 9 | 3 | ||
| 6 | +6.382 | 8 | 4 | ||
| 7 | +6.624 | 7 | 3 | ||
| 8 | +7.709 | 5 | 3 | ||
| 9 | +8.874 | 13 | 3 | ||
| 10 | +9.576 | 14 | 3 | ||
| 11 | +10.254 | 20 | 4 | ||
| 12 | +11.264 | 10 | 3 | ||
| 13 | +14.241 | 17 | 5 | ||
| 14 | +14.315 | 18 | 5 | ||
| 15 | +17.668 | 2 | 3 | ||
| 16 | +42.379 | 16 | 2 | ||
| 17 | DNF | 15 | 4 | ||
| 18 | DNF | 3 | 1 | ||
| 19 | DNF | 19 | 0 | ||
| 20 | DNF | 12 | 1 |
Volta mais rápida: 1:44.481 · VER · L44
Horários do fim de semana
Grande Prêmio do Azerbaijão
Baku City Circuit · Bakou
Treino livre 11
VER2
LEC3
SAI
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.184 | 19 | ||
| 2 | 1:43.227 | 20 | ||
| 3 | 1:43.521 | 20 | ||
| 4 | 1:43.630 | 17 | ||
| 5 | 1:43.732 | 25 | ||
| 6 | 1:43.757 | 23 | ||
| 7 | 1:43.893 | 20 | ||
| 8 | 1:43.996 | 20 | ||
| 9 | 1:44.777 | 25 | ||
| 10 | 1:44.891 | 20 | ||
| 11 | 1:44.943 | 18 | ||
| 12 | 1:45.092 | 20 | ||
| 13 | 1:45.234 | 23 | ||
| 14 | 1:45.384 | 25 | ||
| 15 | 1:45.415 | 24 | ||
| 16 | 1:45.446 | 23 | ||
| 17 | 1:45.452 | 24 | ||
| 18 | 1:45.774 | 22 | ||
| 19 | 1:46.899 | 20 | ||
| 20 | 1:46.945 | 18 |
Treino livre 21
PER2
VER3
SAI
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.115 | 22 | ||
| 2 | 1:42.216 | 23 | ||
| 3 | 1:42.243 | 24 | ||
| 4 | 1:42.436 | 22 | ||
| 5 | 1:42.534 | 26 | ||
| 6 | 1:42.693 | 24 | ||
| 7 | 1:42.941 | 25 | ||
| 8 | 1:43.018 | 24 | ||
| 9 | 1:43.020 | 23 | ||
| 10 | 1:43.130 | 25 | ||
| 11 | 1:43.156 | 24 | ||
| 12 | 1:43.220 | 23 | ||
| 13 | 1:43.298 | 23 | ||
| 14 | 1:43.812 | 21 | ||
| 15 | 1:43.881 | 22 | ||
| 16 | 1:44.184 | 23 | ||
| 17 | 1:44.557 | 24 | ||
| 18 | 1:45.563 | 23 | ||
| 19 | 1:46.095 | 12 | ||
| 20 | 1:46.983 | 5 |
Treino livre 31
GAS2
PER3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.251 | 16 | ||
| 2 | 1:42.595 | 19 | ||
| 3 | 1:42.697 | 16 | ||
| 4 | 1:42.778 | 16 | ||
| 5 | 1:43.006 | 17 | ||
| 6 | 1:43.011 | 15 | ||
| 7 | 1:43.080 | 15 | ||
| 8 | 1:43.244 | 19 | ||
| 9 | 1:43.294 | 15 | ||
| 10 | 1:43.557 | 17 | ||
| 11 | 1:43.585 | 13 | ||
| 12 | 1:43.682 | 13 | ||
| 13 | 1:43.745 | 16 | ||
| 14 | 1:43.826 | 17 | ||
| 15 | 1:43.984 | 6 | ||
| 16 | 1:44.054 | 17 | ||
| 17 | 1:44.113 | 11 | ||
| 18 | 1:44.434 | 12 | ||
| 19 | 1:45.282 | 17 | ||
| 20 | 1:45.711 | 12 |
Classificação1
LEC2
HAM3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.659 | 1:41.218 | ||
| 2 | 1:41.634 | 1:41.450 | ||
| 3 | 1:41.625 | 1:41.563 | ||
| 4 | 1:41.932 | 1:41.565 | ||
| 5 | 1:41.740 | 1:41.576 | ||
| 6 | 1:41.813 | 1:41.747 | ||
| 7 | 1:41.630 | 1:41.917 | ||
| 8 | 1:41.654 | 1:42.211 | ||
| 9 | 1:42.195 | 1:42.327 | ||
| 10 | 1:42.106 | 1:42.659 | ||
| 11 | 1:42.224 | |||
| 12 | 1:42.273 | |||
| 13 | 1:42.558 | |||
| 14 | 1:42.587 | |||
| 15 | 1:42.758 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
PER2
VET3
GAS
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | |||
| 2 | +1.385 | 51 | ||
| 3 | +2.762 | 51 | ||
| 4 | +3.828 | 51 | ||
| 5 | +4.754 | 51 | ||
| 6 | +6.382 | 51 | ||
| 7 | +6.624 | 51 | ||
| 8 | +7.709 | 51 | ||
| 9 | +8.874 | 51 | ||
| 10 | +9.576 | 51 | ||
| 11 | +10.254 | 51 | ||
| 12 | +11.264 | 51 | ||
| 13 | +14.241 | 51 | ||
| 14 | +14.315 | 51 | ||
| 15 | +17.668 | 51 | ||
| 16 | +42.379 | 51 | ||
| 17 | DNF | 50 | ||
| 18 | DNF | 46 | ||
| 19 | DNF | 31 | ||
| 20 | DNF | 3 |




