Resultado da corrida
P1
Charles Leclerc
Ferrari · 1:24:24.312
P2
Max Verstappen
Red Bull · +1.532
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +41.217
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:24.312 | 2 | 3 | ||
| 2 | +1.532 | 1 | 3 | ||
| 3 | +41.217 | 8 | 2 | ||
| 4 | +58.972 | 4 | 2 | ||
| 5 | +1:08.436 | 6 | 2 | ||
| 6 | +1 lap | 9 | 2 | ||
| 7 | +1 lap | 10 | 2 | ||
| 8 | +1 lap | 7 | 2 | ||
| 9 | +1 lap | 11 | 2 | ||
| 10 | +1 lap | 19 | 3 | ||
| 11 | +1 lap | 20 | 2 | ||
| 12 | +1 lap | 15 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 12 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 16 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 18 | DNF | 3 | 2 | ||
| 19 | DNF | 17 | 3 | ||
| 20 | DNF | 5 | 2 |
Volta mais rápida: 1:07.275 · VER · L62
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Áustria
Red Bull Ring · Spielberg · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
VER2
LEC3
RUS
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.302 | 34 | ||
| 2 | 1:06.557 | 32 | ||
| 3 | 1:06.702 | 32 | ||
| 4 | 1:06.839 | 27 | ||
| 5 | 1:06.909 | 31 | ||
| 6 | 1:06.965 | 32 | ||
| 7 | 1:07.039 | 29 | ||
| 8 | 1:07.100 | 32 | ||
| 9 | 1:07.246 | 32 | ||
| 10 | 1:07.296 | 33 | ||
| 11 | 1:07.431 | 26 | ||
| 12 | 1:07.462 | 27 | ||
| 13 | 1:07.476 | 29 | ||
| 14 | 1:07.522 | 27 | ||
| 15 | 1:07.582 | 32 | ||
| 16 | 1:07.592 | 33 | ||
| 17 | 1:07.743 | 25 | ||
| 18 | 1:07.889 | 28 | ||
| 19 | 1:08.149 | 28 | ||
| 20 | 1:09.915 | 14 |
Classificação1
VER2
LEC3
SAI
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.374 | 1:04.984 | ||
| 2 | 1:05.287 | 1:05.013 | ||
| 3 | 1:05.576 | 1:05.066 | ||
| 4 | 1:05.697 | 1:05.431 | ||
| 5 | 1:05.993 | 1:05.726 | ||
| 6 | 1:05.894 | 1:05.879 | ||
| 7 | 1:06.151 | 1:06.011 | ||
| 8 | 1:06.082 | 1:06.103 | ||
| 9 | 1:05.475 | 1:13.151 | ||
| 10 | 1:06.160 | DNF | ||
| 11 | 1:06.230 | |||
| 12 | 1:06.319 | |||
| 13 | 1:06.458 | |||
| 14 | 1:06.851 | |||
| 15 | 1:25.847 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Treino livre 21
SAI2
LEC3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.610 | 7 | ||
| 2 | 1:08.660 | 6 | ||
| 3 | 1:08.778 | 6 | ||
| 4 | 1:08.832 | 4 | ||
| 5 | 1:08.848 | 4 | ||
| 6 | 1:09.179 | 5 | ||
| 7 | 1:09.240 | 5 | ||
| 8 | 1:09.251 | 4 | ||
| 9 | 1:09.350 | 2 | ||
| 10 | 1:09.519 | 5 | ||
| 11 | 1:09.525 | 6 | ||
| 12 | 1:09.579 | 3 | ||
| 13 | 1:09.602 | 7 | ||
| 14 | 1:09.665 | 3 | ||
| 15 | 1:09.700 | 5 | ||
| 16 | 1:09.740 | 5 | ||
| 17 | 1:09.852 | 5 | ||
| 18 | 1:09.960 | 5 | ||
| 19 | 1:10.005 | 4 | ||
| 20 | 1:10.261 | 5 |
Sprint1
VER2
LEC3
SAI
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:30.059 | 23 | ||
| 2 | +1.675s | 23 | ||
| 3 | +5.644s | 23 | ||
| 4 | +13.429s | 23 | ||
| 5 | +18.302s | 23 | ||
| 6 | +31.032s | 23 | ||
| 7 | +34.539s | 23 | ||
| 8 | +35.447s | 23 | ||
| 9 | +37.163s | 23 | ||
| 10 | +37.557s | 23 | ||
| 11 | +38.580s | 23 | ||
| 12 | +39.738s | 23 | ||
| 13 | +48.241s | 23 | ||
| 14 | +50.753s | 23 | ||
| 15 | +52.125s | 23 | ||
| 16 | +52.412s | 23 | ||
| 17 | +54.556s | 23 | ||
| 18 | +68.694s | 23 | ||
| 19 | DNF | 21 | ||
| 20 | DNS | 0 |
Corrida1
LEC2
VER3
HAM
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:24.312 | 71 | ||
| 2 | +1.532 | 71 | ||
| 3 | +41.217 | 71 | ||
| 4 | +58.972 | 71 | ||
| 5 | +1:08.436 | 71 | ||
| 6 | +1 lap | 70 | ||
| 7 | +1 lap | 70 | ||
| 8 | +1 lap | 70 | ||
| 9 | +1 lap | 70 | ||
| 10 | +1 lap | 70 | ||
| 11 | +1 lap | 70 | ||
| 12 | +1 lap | 70 | ||
| 13 | +1 lap | 70 | ||
| 14 | +1 lap | 70 | ||
| 15 | +1 lap | 70 | ||
| 16 | +1 lap | 70 | ||
| 17 | +1 lap | 70 | ||
| 18 | DNF | 56 | ||
| 19 | DNF | 48 | ||
| 20 | DNF | 24 |






