Resultado da corrida
P1
Jenson Button
McLaren · 1:34:09.565
P2
Sebastian Vettel
Red Bull · +2.100
P3
Lewis Hamilton
McLaren · +4.000
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:09.565 | 2 | 2 | ||
| 2 | +2.100 | 6 | 2 | ||
| 3 | +4.000 | 1 | 2 | ||
| 4 | +4.500 | 5 | 2 | ||
| 5 | +21.500 | 12 | 2 | ||
| 6 | +36.700 | 13 | 2 | ||
| 7 | +38.000 | 17 | 2 | ||
| 8 | +39.400 | 22 | 1 | ||
| 9 | +39.500 | 10 | 3 | ||
| 10 | +39.700 | 15 | 2 | ||
| 11 | +39.800 | 11 | 2 | ||
| 12 | +57.600 | 7 | 2 | ||
| 13 | Accident | 8 | 2 | ||
| 14 | +1 Lap | 20 | 2 | ||
| 15 | Oil pressure | 21 | 4 | ||
| 16 | Accident damage | 14 | 4 | ||
| – | Accident damage | 16 | 4 | ||
| – | Suspension | 18 | 4 | ||
| – | Steering | 19 | 1 | ||
| – | Gearbox | 4 | 1 | ||
| – | Accident | 3 | 0 | ||
| – | Accident damage | 9 | 0 | ||
| – | 0 | ||||
| – | 0 |
Volta mais rápida: 1:29.187 · BUT · L56
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Austrália
Albert Park Circuit · Melbourne
Treino livre 11
BUT2
HAM3
MSC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.560 | 11 | ||
| 2 | 0.245 | 14 | ||
| 3 | 0.675 | 17 | ||
| 4 | 0.800 | 21 | ||
| 5 | 0.907 | 21 | ||
| 6 | 1.123 | 22 | ||
| 7 | 1.348 | 23 | ||
| 8 | 1.855 | 16 | ||
| 9 | 2.005 | 8 | ||
| 10 | 2.162 | 26 | ||
| 11 | 2.230 | 21 | ||
| 12 | 2.305 | 17 | ||
| 13 | 2.321 | 18 | ||
| 14 | 2.393 | 21 | ||
| 15 | 2.564 | 22 | ||
| 16 | 2.955 | 16 | ||
| 17 | 3.026 | 16 | ||
| 18 | 3.183 | 11 | ||
| 19 | 3.618 | 17 | ||
| 20 | 4.423 | 8 | ||
| 21 | 7.170 | 8 | ||
| 22 | 12.696 | 11 | ||
| 23 | No time | 3 | ||
| 24 | No time | 0 |
Treino livre 21
MSC2
HUL3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.183 | 16 | ||
| 2 | 0.109 | 19 | ||
| 3 | 1.016 | 23 | ||
| 4 | 1.158 | 13 | ||
| 5 | 1.526 | 14 | ||
| 6 | 2.283 | 13 | ||
| 7 | 2.322 | 14 | ||
| 8 | 2.749 | 16 | ||
| 9 | 3.001 | 17 | ||
| 10 | 3.011 | 19 | ||
| 11 | 3.113 | 20 | ||
| 12 | 3.449 | 17 | ||
| 13 | 3.584 | 15 | ||
| 14 | 3.639 | 11 | ||
| 15 | 3.856 | 18 | ||
| 16 | 4.069 | 11 | ||
| 17 | 4.925 | 21 | ||
| 18 | 5.092 | 7 | ||
| 19 | 5.129 | 17 | ||
| 20 | 5.302 | 29 | ||
| 21 | 5.421 | 31 | ||
| 22 | 5.587 | 13 | ||
| 23 | 13.444 | 16 | ||
| 24 | No time | 1 |
Treino livre 31
HAM2
GRO3
WEB
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.681 | 18 | ||
| 2 | 0.077 | 21 | ||
| 3 | 0.219 | 20 | ||
| 4 | 0.225 | 17 | ||
| 5 | 0.248 | 23 | ||
| 6 | 0.397 | 14 | ||
| 7 | 0.530 | 12 | ||
| 8 | 0.789 | 17 | ||
| 9 | 0.951 | 20 | ||
| 10 | 1.042 | 17 | ||
| 11 | 1.052 | 15 | ||
| 12 | 1.056 | 19 | ||
| 13 | 1.074 | 21 | ||
| 14 | 1.348 | 23 | ||
| 15 | 1.438 | 20 | ||
| 16 | 1.642 | 19 | ||
| 17 | 1.747 | 22 | ||
| 18 | 2.342 | 19 | ||
| 19 | 2.660 | 19 | ||
| 20 | 3.021 | 11 | ||
| 21 | 5.047 | 13 | ||
| 22 | 5.544 | 14 | ||
| 23 | 7.433 | 12 | ||
| 24 | 7.580 | 13 |
Classificação1
HAM2
BUT3
GRO
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.626 | 1:24.922 | ||
| 2 | 1:25.663 | 1:25.074 | ||
| 3 | 1:25.845 | 1:25.302 | ||
| 4 | 1:25.571 | 1:25.336 | ||
| 5 | 1:26.297 | 1:25.651 | ||
| 6 | 1:25.982 | 1:25.668 | ||
| 7 | 1:25.469 | 1:25.686 | ||
| 8 | 1:26.206 | 1:25.908 | ||
| 9 | 1:26.314 | 1:26.451 | ||
| – | 1:26.319 | |||
| 11 | 1:26.429 | |||
| 12 | 1:26.494 | |||
| 13 | 1:26.590 | |||
| 14 | 1:26.663 | |||
| 15 | 1:27.086 | |||
| 16 | 1:27.497 | |||
| – | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Corrida1
BUT2
VET3
HAM
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:09.565 | 58 | ||
| 2 | +2.100 | 58 | ||
| 3 | +4.000 | 58 | ||
| 4 | +4.500 | 58 | ||
| 5 | +21.500 | 58 | ||
| 6 | +36.700 | 58 | ||
| 7 | +38.000 | 58 | ||
| 8 | +39.400 | 58 | ||
| 9 | +39.500 | 58 | ||
| 10 | +39.700 | 58 | ||
| 11 | +39.800 | 58 | ||
| 12 | +57.600 | 58 | ||
| 13 | Accident | 57 | ||
| 14 | +1 Lap | 57 | ||
| 15 | Oil pressure | 53 | ||
| 16 | Accident damage | 52 | ||
| – | Accident damage | 46 | ||
| – | Suspension | 38 | ||
| – | Steering | 34 | ||
| – | Gearbox | 10 | ||
| – | Accident | 1 | ||
| – | Accident damage | 0 | ||
| – | 0 | |||
| – | 0 |





