Resultado da corrida
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 2:06:15.118
P2
Max Verstappen
Red Bull · +21.825
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +27.531
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:15.118 | 1 | 3 | ||
| 2 | +21.825 | 3 | 2 | ||
| 3 | +27.531 | 2 | 3 | ||
| 4 | +27.633 | 9 | 2 | ||
| 5 | +40.121 | 11 | 2 | ||
| 6 | +41.613 | 6 | 2 | ||
| 7 | +44.475 | 4 | 3 | ||
| 8 | +46.606 | 15 | 2 | ||
| 9 | +58.505 | 10 | 2 | ||
| 10 | +1:01.358 | 7 | 3 | ||
| 11 | +1:17.212 | 18 | 3 | ||
| 12 | +1:23.249 | 16 | 3 | ||
| 13 | 1 Lap | 13 | 4 | ||
| 14 | 1 Lap | 8 | 3 | ||
| 15 | 1 Lap | 12 | 3 | ||
| 16 | DNF | 17 | 3 | ||
| 17 | DNF | 5 | 2 | ||
| 18 | DNF | 20 | 1 | ||
| 19 | DNF | 14 | 2 | ||
| 20 | DNF | 19 | 0 |
Volta mais rápida: 1:30.734 · HAM · L47
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Arábia Saudita
Jeddah Corniche Circuit · Djeddah
Treino livre 11
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.786 | 21 | ||
| 2 | 1:29.842 | 23 | ||
| 3 | 1:30.009 | 24 | ||
| 4 | 1:30.263 | 28 | ||
| 5 | 1:30.318 | 27 | ||
| 6 | 1:30.564 | 26 | ||
| 7 | 1:30.600 | 26 | ||
| 8 | 1:30.608 | 25 | ||
| 9 | 1:30.842 | 27 | ||
| 10 | 1:30.886 | 25 | ||
| 11 | 1:30.960 | 27 | ||
| 12 | 1:31.023 | 29 | ||
| 13 | 1:31.029 | 23 | ||
| 14 | 1:31.044 | 25 | ||
| 15 | 1:31.099 | 26 | ||
| 16 | 1:31.296 | 26 | ||
| 17 | 1:31.343 | 28 | ||
| 18 | 1:31.525 | 24 | ||
| 19 | 1:31.821 | 27 | ||
| 20 | 1:33.464 | 23 |
Treino livre 21
HAM2
BOT3
GAS
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.018 | 22 | ||
| 2 | 1:29.079 | 23 | ||
| 3 | 1:29.099 | 22 | ||
| 4 | 1:29.213 | 20 | ||
| 5 | 1:29.441 | 21 | ||
| 6 | 1:29.555 | 22 | ||
| 7 | 1:29.589 | 24 | ||
| 8 | 1:29.597 | 20 | ||
| 9 | 1:29.768 | 22 | ||
| 10 | 1:29.772 | 23 | ||
| 11 | 1:29.968 | 22 | ||
| 12 | 1:30.004 | 19 | ||
| 13 | 1:30.110 | 23 | ||
| 14 | 1:30.276 | 24 | ||
| 15 | 1:30.442 | 22 | ||
| 16 | 1:30.502 | 22 | ||
| 17 | 1:30.506 | 24 | ||
| 18 | 1:30.652 | 20 | ||
| 19 | 1:31.039 | 23 | ||
| 20 | 1:31.629 | 20 |
Treino livre 31
VER2
HAM3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.100 | 20 | ||
| 2 | 1:28.314 | 23 | ||
| 3 | 1:28.629 | 21 | ||
| 4 | 1:28.641 | 20 | ||
| 5 | 1:28.715 | 22 | ||
| 6 | 1:29.019 | 19 | ||
| 7 | 1:29.101 | 22 | ||
| 8 | 1:29.149 | 19 | ||
| 9 | 1:29.177 | 19 | ||
| 10 | 1:29.300 | 18 | ||
| 11 | 1:29.418 | 21 | ||
| 12 | 1:29.590 | 20 | ||
| 13 | 1:29.689 | 24 | ||
| 14 | 1:29.717 | 19 | ||
| 15 | 1:30.030 | 14 | ||
| 16 | 1:30.034 | 17 | ||
| 17 | 1:30.296 | 15 | ||
| 18 | 1:30.366 | 17 | ||
| 19 | 1:30.933 | 20 | ||
| 20 | 1:30.979 | 23 |
Classificação1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.712 | 1:27.511 | ||
| 2 | 1:28.054 | 1:27.622 | ||
| 3 | 1:27.953 | 1:27.653 | ||
| 4 | 1:28.459 | 1:28.054 | ||
| 5 | 1:27.946 | 1:28.123 | ||
| 6 | 1:28.314 | 1:28.125 | ||
| 7 | 1:28.344 | 1:28.180 | ||
| 8 | 1:28.222 | 1:28.442 | ||
| 9 | 1:28.574 | 1:28.647 | ||
| 10 | 1:28.616 | 1:28.754 | ||
| 11 | 1:28.668 | |||
| 12 | 1:28.885 | |||
| 13 | 1:28.920 | |||
| 14 | 1:29.054 | |||
| 15 | 1:53.652 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:15.118 | 50 | ||
| 2 | +21.825 | 50 | ||
| 3 | +27.531 | 50 | ||
| 4 | +27.633 | 50 | ||
| 5 | +40.121 | 50 | ||
| 6 | +41.613 | 50 | ||
| 7 | +44.475 | 50 | ||
| 8 | +46.606 | 50 | ||
| 9 | +58.505 | 50 | ||
| 10 | +1:01.358 | 50 | ||
| 11 | +1:17.212 | 50 | ||
| 12 | +1:23.249 | 50 | ||
| 13 | 1 Lap | 50 | ||
| 14 | 1 Lap | 50 | ||
| 15 | 1 Lap | 50 | ||
| 16 | DNF | 44 | ||
| 17 | DNF | 14 | ||
| 18 | DNF | 14 | ||
| 19 | DNF | 14 | ||
| 20 | DNF | 8 |






