Resultado da corrida
P1
Sebastian Vettel
Red Bull · 1:41:14.711
P2
Kimi Raikkonen
Lotus · +1.000
P3
Romain Grosjean
Lotus · +5.800
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:14.711 | 2 | 3 | ||
| 2 | +1.000 | 4 | 3 | ||
| 3 | +5.800 | 5 | 3 | ||
| 4 | +7.700 | 8 | 3 | ||
| 5 | +26.900 | 1 | 3 | ||
| 6 | +27.900 | 9 | 2 | ||
| 7 | +37.500 | 3 | 3 | ||
| 8 | +38.300 | 13 | 2 | ||
| 9 | +46.800 | 11 | 3 | ||
| 10 | +49.800 | 10 | 3 | ||
| 11 | +53.700 | 12 | 2 | ||
| 12 | +56.900 | 6 | 3 | ||
| 13 | +57.700 | 15 | 3 | ||
| 14 | +60.100 | 14 | 3 | ||
| 15 | +61.900 | 18 | 2 | ||
| 16 | +1 Lap | 17 | 2 | ||
| 17 | +1 Lap | 22 | 3 | ||
| 19 | +1 Lap | 21 | 4 | ||
| – | Hydraulics | 16 | 2 | ||
| – | Engine | 19 | 2 | ||
| – | Spin | 7 | 0 |
Volta mais rápida: 1:33.468 · ALO · L51
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Alemanha
Hockenheimring · Hockenheim
Treino livre 11
HAM2
ROS3
WEB
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.754 | 25 | ||
| 2 | +0.219 | 25 | ||
| 3 | +1.035 | 22 | ||
| 4 | +1.068 | 16 | ||
| 5 | +1.202 | 22 | ||
| 6 | +1.311 | 18 | ||
| 7 | +1.385 | 24 | ||
| 8 | +1.459 | 20 | ||
| 9 | +1.506 | 27 | ||
| 10 | +1.702 | 18 | ||
| 11 | +1.739 | 18 | ||
| 12 | +2.056 | 20 | ||
| 13 | +2.147 | 23 | ||
| 14 | +2.222 | 26 | ||
| 15 | +2.271 | 20 | ||
| 16 | +2.446 | 22 | ||
| 17 | +2.683 | 24 | ||
| 18 | +3.920 | 23 | ||
| 19 | +4.233 | 19 | ||
| 20 | ![]() GONRodolfo Gonzalez | +5.705 | 21 | |
| – | 2 |
Treino livre 21
VET2
ROS3
WEB
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.416 | 39 | ||
| 2 | +0.235 | 38 | ||
| 3 | +0.267 | 41 | ||
| 4 | +0.427 | 32 | ||
| 5 | +0.432 | 27 | ||
| 6 | +0.640 | 39 | ||
| 7 | +0.643 | 41 | ||
| 8 | +0.888 | 35 | ||
| 9 | +1.152 | 37 | ||
| 10 | +1.381 | 40 | ||
| 11 | +1.408 | 34 | ||
| 12 | +1.439 | 42 | ||
| 13 | +1.639 | 39 | ||
| 14 | +1.670 | 36 | ||
| 15 | +2.079 | 39 | ||
| 16 | +2.346 | 44 | ||
| 17 | +2.463 | 35 | ||
| 18 | +2.464 | 36 | ||
| 19 | +3.279 | 38 | ||
| 20 | +3.601 | 10 | ||
| 21 | +4.251 | 39 |
Treino livre 31
VET2
ROS3
WEB
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.517 | 19 | ||
| 2 | +0.676 | 19 | ||
| 3 | +0.694 | 18 | ||
| 4 | +1.104 | 16 | ||
| 5 | +1.122 | 17 | ||
| 6 | +1.154 | 19 | ||
| 7 | +1.227 | 20 | ||
| 8 | +1.264 | 18 | ||
| 9 | +1.449 | 20 | ||
| 10 | +1.492 | 18 | ||
| 11 | +1.809 | 22 | ||
| 12 | +1.888 | 20 | ||
| 13 | +2.216 | 21 | ||
| 14 | +2.338 | 18 | ||
| 15 | +2.338 | 23 | ||
| 16 | +2.381 | 19 | ||
| 17 | +2.452 | 20 | ||
| 18 | +2.519 | 23 | ||
| 19 | +3.713 | 19 | ||
| 20 | +3.953 | 22 | ||
| 21 | +5.166 | 20 |
Classificação1
HAM2
VET3
WEB
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.152 | 1:29.398 | ||
| 2 | 1:29.992 | 1:29.501 | ||
| 3 | 1:30.217 | 1:29.608 | ||
| 4 | 1:29.852 | 1:29.892 | ||
| 5 | 1:30.005 | 1:29.959 | ||
| 6 | 1:30.223 | 1:30.528 | ||
| 7 | 1:29.825 | 1:31.126 | ||
| 8 | 1:29.962 | 1:31.209 | ||
| 9 | 1:30.269 | |||
| 10 | 1:30.231 | |||
| 11 | 1:30.326 | |||
| 12 | 1:30.697 | |||
| 13 | 1:30.933 | |||
| 14 | 1:31.010 | |||
| 15 | 1:31.010 | |||
| 16 | 1:31.104 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Corrida1
VET2
RAI3
GRO
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:14.711 | 60 | ||
| 2 | +1.000 | 60 | ||
| 3 | +5.800 | 60 | ||
| 4 | +7.700 | 60 | ||
| 5 | +26.900 | 60 | ||
| 6 | +27.900 | 60 | ||
| 7 | +37.500 | 60 | ||
| 8 | +38.300 | 60 | ||
| 9 | +46.800 | 60 | ||
| 10 | +49.800 | 60 | ||
| 11 | +53.700 | 60 | ||
| 12 | +56.900 | 60 | ||
| 13 | +57.700 | 60 | ||
| 14 | +60.100 | 60 | ||
| 15 | +61.900 | 60 | ||
| 16 | +1 Lap | 59 | ||
| 17 | +1 Lap | 59 | ||
| 18 | +1 Lap | 59 | ||
| – | Hydraulics | 22 | ||
| – | Engine | 21 | ||
| – | Spin | 3 |







