Resultado da corrida
P1
Fernando Alonso
Ferrari · 1:31:05.862
P2
Jenson Button
McLaren · +6.900
P3
Kimi Raikkonen
Lotus · +16.400
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:05.862 | 1 | 2 | ||
| 2 | +6.900 | 6 | 2 | ||
| 3 | +16.400 | 10 | 2 | ||
| 4 | +21.900 | 12 | 2 | ||
| 5 | +23.700 | 2 | 2 | ||
| 6 | +27.800 | 17 | 2 | ||
| 7 | +28.900 | 3 | 3 | ||
| 8 | +46.900 | 8 | 2 | ||
| 9 | +48.100 | 4 | 3 | ||
| 10 | +48.800 | 21 | 3 | ||
| 11 | +59.200 | 9 | 2 | ||
| 12 | +71.400 | 13 | 3 | ||
| 13 | +76.800 | 11 | 2 | ||
| 14 | +76.900 | 15 | 3 | ||
| 15 | +1 Lap | 5 | 3 | ||
| 16 | +1 Lap | 18 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 14 | 3 | ||
| 18 | +1 Lap | 19 | 3 | ||
| 19 | +2 Laps | 16 | 4 | ||
| 20 | +2 Laps | 20 | 2 | ||
| 21 | +3 Laps | 23 | 2 | ||
| 22 | +3 Laps | 22 | 2 | ||
| 23 | +3 Laps | 24 | 2 | ||
| – | Puncture damage | 7 | 4 |
Volta mais rápida: 1:18.725 · MSC · L57
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Alemanha
Hockenheimring · Hockenheim
Treino livre 11
BUT2
HAM3
ALO
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.595 | 27 | ||
| 2 | +0.498 | 22 | ||
| 3 | +0.775 | 21 | ||
| 4 | +0.787 | 20 | ||
| 5 | +0.818 | 28 | ||
| 6 | +1.004 | 17 | ||
| 7 | +1.320 | 27 | ||
| 8 | +1.400 | 22 | ||
| 9 | +1.425 | 20 | ||
| 10 | +1.535 | 21 | ||
| 11 | +1.631 | 22 | ||
| 12 | +1.744 | 21 | ||
| 13 | +1.827 | 28 | ||
| 14 | +2.114 | 30 | ||
| 15 | +2.236 | 14 | ||
| 16 | +2.377 | 21 | ||
| 17 | +2.444 | 34 | ||
| 18 | +3.079 | 24 | ||
| 19 | +3.368 | 24 | ||
| 20 | +3.527 | 27 | ||
| 21 | +3.574 | 20 | ||
| 22 | +3.944 | 18 | ||
| 23 | +4.543 | 24 | ||
| 24 | ![]() CLODani Clos | +5.145 | 27 |
Treino livre 21
MAL2
ROS3
VET
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.476 | 14 | ||
| 2 | +0.088 | 24 | ||
| 3 | +0.426 | 24 | ||
| 4 | +0.926 | 26 | ||
| 5 | +0.944 | 20 | ||
| 6 | +1.019 | 22 | ||
| 7 | +1.037 | 23 | ||
| 8 | +1.040 | 16 | ||
| 9 | +1.401 | 21 | ||
| 10 | +1.851 | 22 | ||
| 11 | +1.888 | 26 | ||
| 12 | +2.243 | 15 | ||
| 13 | +2.309 | 24 | ||
| 14 | +2.614 | 19 | ||
| 15 | +2.744 | 16 | ||
| 16 | +2.815 | 22 | ||
| 17 | +2.855 | 26 | ||
| 18 | +2.961 | 14 | ||
| 19 | +3.141 | 16 | ||
| 20 | +3.731 | 20 | ||
| 21 | +4.765 | 22 | ||
| 22 | +4.873 | 17 | ||
| 23 | +5.301 | 18 | ||
| 24 | +15.090 | 8 |
Treino livre 31
ALO2
HAM3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.014 | 14 | ||
| 2 | +0.077 | 21 | ||
| 3 | +0.188 | 21 | ||
| 4 | +0.224 | 27 | ||
| 5 | +0.433 | 19 | ||
| 6 | +0.461 | 18 | ||
| 7 | +0.650 | 18 | ||
| 8 | +0.757 | 15 | ||
| 9 | +0.793 | 25 | ||
| 10 | +0.916 | 23 | ||
| 11 | +0.948 | 26 | ||
| 12 | +1.019 | 26 | ||
| 13 | +1.134 | 24 | ||
| 14 | +1.224 | 25 | ||
| 15 | +1.252 | 22 | ||
| 16 | +1.405 | 23 | ||
| 17 | +1.477 | 26 | ||
| 18 | +2.352 | 21 | ||
| 19 | +2.804 | 23 | ||
| 20 | +3.764 | 22 | ||
| 21 | +4.221 | 22 | ||
| 22 | +4.304 | 9 | ||
| 23 | +4.727 | 22 | ||
| 24 | +4.900 | 25 |
Classificação1
ALO2
VET3
WEB
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.521 | 1:40.621 | ||
| 2 | 1:38.309 | 1:41.026 | ||
| 3 | 1:39.382 | 1:41.496 | ||
| 4 | 1:38.010 | 1:42.459 | ||
| 5 | 1:39.467 | 1:43.501 | ||
| 6 | 1:38.731 | 1:43.950 | ||
| 7 | 1:38.659 | 1:44.113 | ||
| 8 | 1:37.365 | 1:44.186 | ||
| 9 | 1:39.703 | 1:44.889 | ||
| 10 | 1:39.729 | 1:45.811 | ||
| 11 | 1:39.789 | |||
| 12 | 1:39.933 | |||
| 13 | 1:39.985 | |||
| 14 | 1:40.212 | |||
| 15 | 1:40.574 | |||
| 16 | 1:40.752 | |||
| 17 | 1:41.551 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Corrida1
ALO2
BUT3
RAI
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:05.862 | 67 | ||
| 2 | +6.900 | 67 | ||
| 3 | +16.400 | 67 | ||
| 4 | +21.900 | 67 | ||
| 5 | +23.700 | 67 | ||
| 6 | +27.800 | 67 | ||
| 7 | +28.900 | 67 | ||
| 8 | +46.900 | 67 | ||
| 9 | +48.100 | 67 | ||
| 10 | +48.800 | 67 | ||
| 11 | +59.200 | 67 | ||
| 12 | +71.400 | 67 | ||
| 13 | +76.800 | 67 | ||
| 14 | +76.900 | 67 | ||
| 15 | +1 Lap | 66 | ||
| 16 | +1 Lap | 66 | ||
| 17 | +1 Lap | 66 | ||
| 18 | +1 Lap | 66 | ||
| 19 | +2 Laps | 65 | ||
| 20 | +2 Laps | 65 | ||
| 21 | +3 Laps | 64 | ||
| 22 | +3 Laps | 64 | ||
| 23 | +3 Laps | 64 | ||
| – | Puncture damage | 56 |




