Resultado da corrida
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:27:02.624
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +17.993s
P3
George Russell
Mercedes · +20.328s
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:02.624 | 1 | 2 | ||
| 2 | +17.993s | 2 | 2 | ||
| 3 | +20.328s | 4 | 2 | ||
| 4 | +21.453s | 9 | 2 | ||
| 5 | +24.284s | 5 | 2 | ||
| 6 | +31.487s | 3 | 2 | ||
| 7 | +39.512s | 7 | 2 | ||
| 8 | +43.088s | 6 | 1 | ||
| 9 | +44.424s | 11 | 2 | ||
| 10 | +55.632s | 13 | 2 | ||
| 11 | +56.229s | 15 | 2 | ||
| 12 | +66.373s | 12 | 1 | ||
| 13 | +70.360s | 10 | 2 | ||
| 14 | +73.184s | 14 | 2 | ||
| 15 | +83.696s | 8 | 2 | ||
| 16 | +87.791s | 20 | 2 | ||
| 17 | +89.422s | 19 | 2 | ||
| 18 | DNF | 16 | 2 | ||
| 19 | +1 lap | 18 | 1 | ||
| 20 | +1 lap | 17 | 2 |
Volta mais rápida: 1:26.993 · VER · L45
Horários do fim de semana
Grande Prêmio de Abu Dhabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Treino livre 11
RUS2
DRU3
RIC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.072 | 26 | ||
| 2 | ![]() DRUFelipe Drugovich | 1:26.360 | 26 | |
| 3 | 1:26.433 | 26 | ||
| 4 | 1:26.453 | 21 | ||
| 5 | 1:26.631 | 21 | ||
| 6 | 1:26.665 | 25 | ||
| 7 | 1:26.676 | 24 | ||
| 8 | ![]() SHWRobert Shwartzman | 1:26.703 | 25 | |
| 9 | 1:26.720 | 26 | ||
| 10 | 1:26.725 | 27 | ||
| 11 | 1:26.742 | 27 | ||
| 12 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:26.815 | 27 | |
| 13 | 1:26.865 | 23 | ||
| 14 | ![]() POUThéo Pourchaire | 1:27.093 | 20 | |
| 15 | ![]() OWAPatricio O'Ward | 1:27.114 | 23 | |
| 16 | ![]() DENJake Dennis | 1:27.208 | 24 | |
| 17 | 1:27.244 | 20 | ||
| 18 | ![]() OSUZak O'Sullivan | 1:27.460 | 28 | |
| 19 | 1:27.462 | 26 | ||
| 20 | 1:27.569 | 24 |
Treino livre 21
LEC2
NOR3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.809 | 16 | ||
| 2 | 1:24.852 | 18 | ||
| 3 | 1:24.982 | 17 | ||
| 4 | 1:25.024 | 16 | ||
| 5 | 1:25.112 | 17 | ||
| 6 | 1:25.122 | 17 | ||
| 7 | 1:25.223 | 18 | ||
| 8 | 1:25.315 | 16 | ||
| 9 | 1:25.321 | 15 | ||
| 10 | 1:25.361 | 18 | ||
| 11 | 1:25.397 | 17 | ||
| 12 | 1:25.467 | 16 | ||
| 13 | 1:25.492 | 17 | ||
| 14 | 1:25.566 | 17 | ||
| 15 | 1:25.669 | 17 | ||
| 16 | 1:26.081 | 20 | ||
| 17 | 1:26.413 | 18 | ||
| 18 | 1:26.659 | 17 | ||
| 19 | 1:26.707 | 4 | ||
| 20 | 1:27.147 | 7 |
Treino livre 31
RUS2
NOR3
PIA
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.418 | 14 | ||
| 2 | 1:24.513 | 16 | ||
| 3 | 1:24.810 | 16 | ||
| 4 | 1:24.929 | 17 | ||
| 5 | 1:25.099 | 27 | ||
| 6 | 1:25.153 | 19 | ||
| 7 | 1:25.194 | 18 | ||
| 8 | 1:25.205 | 17 | ||
| 9 | 1:25.222 | 15 | ||
| 10 | 1:25.258 | 23 | ||
| 11 | 1:25.259 | 21 | ||
| 12 | 1:25.292 | 26 | ||
| 13 | 1:25.303 | 18 | ||
| 14 | 1:25.343 | 25 | ||
| 15 | 1:25.405 | 24 | ||
| 16 | 1:25.420 | 16 | ||
| 17 | 1:25.584 | 22 | ||
| 18 | 1:25.597 | 15 | ||
| 19 | 1:25.652 | 20 | ||
| 20 | 1:25.713 | 29 |
Classificação1
VER2
LEC3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.740 | 1:23.445 | ||
| 2 | 1:23.969 | 1:23.584 | ||
| 3 | 1:24.278 | 1:23.782 | ||
| 4 | 1:24.013 | 1:23.788 | ||
| 5 | 1:23.920 | 1:23.816 | ||
| 6 | 1:24.207 | 1:23.968 | ||
| 7 | 1:24.131 | 1:24.084 | ||
| 8 | 1:24.213 | 1:24.108 | ||
| 9 | 1:24.116 | 1:24.171 | ||
| 10 | 1:24.078 | 1:24.548 | ||
| 11 | 1:24.359 | |||
| 12 | 1:24.391 | |||
| 13 | 1:24.422 | |||
| 14 | 1:24.439 | |||
| 15 | 1:24.442 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
VER2
LEC3
RUS
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:02.624 | 58 | ||
| 2 | +17.993s | 58 | ||
| 3 | +20.328s | 58 | ||
| 4 | +21.453s | 58 | ||
| 5 | +24.284s | 58 | ||
| 6 | +31.487s | 58 | ||
| 7 | +39.512s | 58 | ||
| 8 | +43.088s | 58 | ||
| 9 | +44.424s | 58 | ||
| 10 | +55.632s | 58 | ||
| 11 | +56.229s | 58 | ||
| 12 | +66.373s | 58 | ||
| 13 | +70.360s | 58 | ||
| 14 | +73.184s | 58 | ||
| 15 | +83.696s | 58 | ||
| 16 | +87.791s | 58 | ||
| 17 | +89.422s | 58 | ||
| 18 | DNF | 57 | ||
| 19 | +1 lap | 57 | ||
| 20 | +1 lap | 57 |



