Risultato della gara
P1
Nico Rosberg
Mercedes · 1:44:51.058
P2
Daniel Ricciardo
Red Bull · +14.113
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +27.634
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:51.058 | 1 | 2 | ||
| 2 | +14.113 | 5 | 2 | ||
| 3 | +27.634 | 21 | 3 | ||
| 4 | +35.907 | 7 | 3 | ||
| 5 | +40.660 | 6 | 3 | ||
| 6 | +45.394 | 4 | 3 | ||
| 7 | +59.445 | 22 | 2 | ||
| 8 | +1:00.151 | 8 | 3 | ||
| 9 | +1:01.109 | 3 | 4 | ||
| 10 | +1:05.873 | 10 | 3 | ||
| 11 | +1:11.138 | 2 | 4 | ||
| 12 | +1:13.877 | 18 | 3 | ||
| 13 | +1:16.474 | 11 | 3 | ||
| 14 | +1:27.097 | 19 | 3 | ||
| 15 | +1:33.165 | 13 | 4 | ||
| 16 | 1 Lap | 17 | 3 | ||
| 17 | 1 Lap | 16 | 3 | ||
| – | DNF | 12 | 0 | ||
| – | DNF | 20 | 1 | ||
| – | DNF | 14 | 0 | ||
| – | DNF | 9 | 1 | ||
| – | DNF | 15 | 0 |
Giro veloce: 1:51.583 · HAM · L40
Orari del weekend
Gran Premio del Belgio
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Prove libere 11
ROS2
HAM3
RAI
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.348 | 27 | ||
| 2 | +0.730 | 25 | ||
| 3 | +0.799 | 24 | ||
| 4 | +0.926 | 23 | ||
| 5 | +1.420 | 19 | ||
| 6 | +1.434 | 24 | ||
| 7 | +1.517 | 24 | ||
| 8 | +1.740 | 21 | ||
| 9 | +2.046 | 31 | ||
| 10 | +2.235 | 21 | ||
| 11 | +2.551 | 18 | ||
| 12 | +2.774 | 28 | ||
| 13 | +2.777 | 16 | ||
| 14 | +3.076 | 17 | ||
| 15 | +3.420 | 19 | ||
| 16 | 3.439 | 26 | ||
| 17 | +3.960 | 19 | ||
| 18 | +4.059 | 18 | ||
| 19 | +4.489 | 23 | ||
| 20 | +4.705 | 20 | ||
| 21 | +4.741 | 20 | ||
| 22 | 3 |
Prove libere 21
VER2
RIC3
HUL
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.085 | 27 | ||
| 2 | +0.256 | 27 | ||
| 3 | +0.572 | 30 | ||
| 4 | +0.938 | 27 | ||
| 5 | +1.015 | 27 | ||
| 6 | +1.076 | 33 | ||
| 7 | +1.159 | 30 | ||
| 8 | +1.334 | 20 | ||
| 9 | +1.334 | 23 | ||
| 10 | +1.563 | 23 | ||
| 11 | +1.631 | 31 | ||
| 12 | +1.687 | 30 | ||
| 13 | +1.697 | 33 | ||
| 14 | +1.831 | 25 | ||
| 15 | +1.998 | 27 | ||
| 16 | +2.066 | 19 | ||
| 17 | +2.072 | 29 | ||
| 18 | +2.109 | 25 | ||
| 19 | +2.290 | 34 | ||
| 20 | +2.477 | 32 | ||
| 21 | +2.574 | 25 | ||
| 22 | +2.634 | 24 |
Prove libere 31
RAI2
RIC3
VET
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.974 | 11 | ||
| 2 | +0.215 | 18 | ||
| 3 | +0.323 | 12 | ||
| 4 | +0.530 | 17 | ||
| 5 | +0.661 | 20 | ||
| 6 | +0.765 | 12 | ||
| 7 | +0.768 | 19 | ||
| 8 | +0.809 | 21 | ||
| 9 | +0.941 | 12 | ||
| 10 | +1.298 | 16 | ||
| 11 | +1.479 | 9 | ||
| 12 | +1.657 | 16 | ||
| 13 | +1.691 | 10 | ||
| 14 | +1.742 | 11 | ||
| 15 | +1.787 | 15 | ||
| 16 | +2.049 | 9 | ||
| 17 | +2.104 | 9 | ||
| 18 | +2.267 | 11 | ||
| 19 | +2.446 | 13 | ||
| 20 | +2.719 | 18 | ||
| 21 | +3.345 | 5 | ||
| 22 | 2 |
Qualifiche1
ROS2
VER3
RAI
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.999 | 1:46.744 | ||
| 2 | 1:47.163 | 1:46.893 | ||
| 3 | 1:47.664 | 1:46.910 | ||
| 4 | 1:47.944 | 1:47.108 | ||
| 5 | 1:48.027 | 1:47.216 | ||
| 6 | 1:47.485 | 1:47.407 | ||
| 7 | 1:47.317 | 1:47.543 | ||
| 8 | 1:47.918 | 1:47.612 | ||
| 9 | 1:48.051 | 1:48.114 | ||
| 10 | 1:47.667 | 1:48.263 | ||
| 11 | 1:48.316 | |||
| 12 | 1:48.485 | |||
| 13 | 1:48.598 | |||
| 14 | 1:48.888 | |||
| 15 | 1:49.038 | |||
| 16 | 1:49.320 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| – |
Gara1
ROS2
RIC3
HAM
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:51.058 | 44 | ||
| 2 | +14.113 | 44 | ||
| 3 | +27.634 | 44 | ||
| 4 | +35.907 | 44 | ||
| 5 | +40.660 | 44 | ||
| 6 | +45.394 | 44 | ||
| 7 | +59.445 | 44 | ||
| 8 | +1:00.151 | 44 | ||
| 9 | +1:01.109 | 44 | ||
| 10 | +1:05.873 | 44 | ||
| 11 | +1:11.138 | 44 | ||
| 12 | +1:13.877 | 44 | ||
| 13 | +1:16.474 | 44 | ||
| 14 | +1:27.097 | 44 | ||
| 15 | +1:33.165 | 44 | ||
| 16 | 1 Lap | 43 | ||
| 17 | 1 Lap | 43 | ||
| – | DNF | 5 | ||
| – | DNF | 3 | ||
| – | DNF | 1 | ||
| – | DNF | 1 | ||
| – | DNF | 0 |






