Risultato della gara
P1
Jenson Button
McLaren · 1:29:08.530
P2
Sebastian Vettel
Red Bull · +13.600
P3
Kimi Raikkonen
Lotus · +25.300
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:08.530 | 1 | 1 | ||
| 2 | +13.600 | 10 | 1 | ||
| 3 | +25.300 | 3 | 2 | ||
| 4 | +27.800 | 11 | 2 | ||
| 5 | +29.800 | 14 | 2 | ||
| 6 | +31.200 | 12 | 2 | ||
| 7 | +53.300 | 13 | 2 | ||
| 8 | +58.800 | 15 | 2 | ||
| 9 | +62.900 | 16 | 2 | ||
| 10 | +63.700 | 9 | 2 | ||
| 11 | +65.100 | 23 | 2 | ||
| 12 | +71.500 | 17 | 2 | ||
| 13 | +1 Lap | 2 | 3 | ||
| 14 | +1 Lap | 19 | 2 | ||
| 15 | +1 Lap | 20 | 2 | ||
| 16 | +1 Lap | 22 | 1 | ||
| 17 | +1 Lap | 18 | 2 | ||
| 18 | +1 Lap | 21 | 3 | ||
| – | Accident | 24 | 2 | ||
| – | Accident | 6 | 1 | ||
| – | Accident | 5 | 0 | ||
| – | Accident | 8 | 0 | ||
| – | Accident | 7 | 0 | ||
| – | Accident | 4 | 0 |
Giro veloce: 1:52.822 · SEN · L43
Orari del weekend
Gran Premio del Belgio
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Prove libere 11
KOB2
MAL3
RIC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.389 | 20 | ||
| 2 | +0.552 | 14 | ||
| 3 | +0.615 | 12 | ||
| 4 | +1.435 | 15 | ||
| 5 | +1.802 | 13 | ||
| 6 | +2.472 | 16 | ||
| 7 | +2.821 | 14 | ||
| 8 | +3.271 | 16 | ||
| 9 | +3.471 | 12 | ||
| 10 | +4.013 | 13 | ||
| 11 | +4.423 | 11 | ||
| 12 | +5.020 | 16 | ||
| 13 | +5.397 | 10 | ||
| 14 | +5.399 | 16 | ||
| 15 | +5.438 | 5 | ||
| 16 | +5.472 | 8 | ||
| 17 | +6.130 | 14 | ||
| 18 | +6.810 | 10 | ||
| 19 | +8.157 | 12 | ||
| 20 | ![]() CLODani Clos | +8.300 | 12 | |
| 21 | +27.312 | 9 | ||
| 22 | +29.360 | 4 | ||
| 23 | +35.191 | 9 | ||
| – | 2 |
Prove libere 21
PIC2
RIC3
ALO
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49.354 | 4 | ||
| 2 | +0.396 | 3 | ||
| 3 | +1.143 | 3 | ||
| 4 | +1.979 | 3 | ||
| 5 | +2.306 | 4 | ||
| 6 | +2.722 | 4 | ||
| 7 | +3.878 | 4 | ||
| 8 | +8.878 | 3 | ||
| 9 | +9.771 | 5 | ||
| 10 | +23.547 | 4 | ||
| – | 4 | |||
| – | 3 | |||
| – | 3 | |||
| – | 3 | |||
| – | 2 | |||
| – | 2 | |||
| – | 2 | |||
| – | 1 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 |
Prove libere 31
ALO2
RAI3
PER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.542 | 18 | ||
| 2 | +0.141 | 21 | ||
| 3 | +0.308 | 23 | ||
| 4 | +0.321 | 20 | ||
| 5 | +0.549 | 18 | ||
| 6 | +0.550 | 16 | ||
| 7 | +0.622 | 21 | ||
| 8 | +0.724 | 23 | ||
| 9 | +0.750 | 23 | ||
| 10 | +0.840 | 22 | ||
| 11 | +1.019 | 23 | ||
| 12 | +1.073 | 19 | ||
| 13 | +1.079 | 26 | ||
| 14 | +1.132 | 23 | ||
| 15 | +1.168 | 21 | ||
| 16 | +1.234 | 22 | ||
| 17 | +1.485 | 20 | ||
| 18 | +3.797 | 21 | ||
| 19 | +4.024 | 20 | ||
| 20 | +4.088 | 18 | ||
| 21 | +4.267 | 22 | ||
| 22 | +4.841 | 22 | ||
| 23 | +5.020 | 23 | ||
| 24 | +9.571 | 5 |
Qualifiche1
BUT2
KOB3
MAL
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.654 | 1:47.573 | ||
| 2 | 1:48.569 | 1:47.871 | ||
| 3 | 1:48.780 | 1:47.893 | ||
| 4 | 1:48.414 | 1:48.205 | ||
| 5 | 1:47.980 | 1:48.219 | ||
| 6 | 1:48.598 | 1:48.313 | ||
| 7 | 1:48.546 | 1:48.392 | ||
| 8 | 1:48.563 | 1:48.394 | ||
| 9 | 1:48.714 | 1:48.538 | ||
| 10 | 1:48.729 | 1:48.890 | ||
| 11 | 1:48.792 | |||
| 12 | 1:48.855 | |||
| 13 | 1:49.081 | |||
| 14 | 1:49.147 | |||
| 15 | 1:49.354 | |||
| 16 | 1:49.543 | |||
| 17 | 1:50.088 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Gara1
BUT2
VET3
RAI
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:08.530 | 44 | ||
| 2 | +13.600 | 44 | ||
| 3 | +25.300 | 44 | ||
| 4 | +27.800 | 44 | ||
| 5 | +29.800 | 44 | ||
| 6 | +31.200 | 44 | ||
| 7 | +53.300 | 44 | ||
| 8 | +58.800 | 44 | ||
| 9 | +62.900 | 44 | ||
| 10 | +63.700 | 44 | ||
| 11 | +65.100 | 44 | ||
| 12 | +71.500 | 44 | ||
| 13 | +1 Lap | 43 | ||
| 14 | +1 Lap | 43 | ||
| 15 | +1 Lap | 43 | ||
| 16 | +1 Lap | 43 | ||
| 17 | +1 Lap | 43 | ||
| 18 | +1 Lap | 43 | ||
| – | Accident | 29 | ||
| – | Accident | 4 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 |



