Risultato della gara
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:41:40.017
P2
Kimi Raikkonen
Ferrari · +0.616
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +5.581
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:40.017 | 4 | 2 | ||
| 2 | +0.616 | 5 | 2 | ||
| 3 | +5.581 | 6 | 3 | ||
| 4 | +43.950 | 3 | 4 | ||
| 5 | +45.271 | 7 | 2 | ||
| 6 | +1:01.395 | 8 | 2 | ||
| 7 | +1:19.381 | 9 | 2 | ||
| 8 | +1:20.227 | 18 | 3 | ||
| 9 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 13 | 3 | ||
| 11 | 1 Lap | 16 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 19 | 3 | ||
| 13 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 15 | 3 | ||
| 15 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 16 | 1 Lap | 21 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 22 | 2 | ||
| – | DNF | 14 | 2 | ||
| – | Power Unit | 10 | 2 | ||
| – | DNF | 11 | 1 | ||
| – | Accident | 1 | 0 | ||
| – | Accident | 2 | 0 |
Giro veloce: 1:26.948 · KVY · L53
Orari del weekend
Gran Premio di Barcellona-Catalogna
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Prove libere 11
VET2
RAI3
ROS
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.951 | 22 | ||
| 2 | +0.138 | 18 | ||
| 3 | +0.503 | 34 | ||
| 4 | +0.660 | 33 | ||
| 5 | +1.465 | 25 | ||
| 6 | +1.634 | 29 | ||
| 7 | +1.721 | 36 | ||
| 8 | +2.127 | 19 | ||
| 9 | +2.235 | 32 | ||
| 10 | +2.292 | 18 | ||
| 11 | +2.625 | 30 | ||
| 12 | +2.632 | 21 | ||
| 13 | +2.987 | 27 | ||
| 14 | +3.113 | 9 | ||
| 15 | +3.302 | 27 | ||
| 16 | +3.307 | 17 | ||
| 17 | +3.332 | 18 | ||
| 18 | +3.441 | 24 | ||
| 19 | +3.659 | 19 | ||
| 20 | +4.133 | 29 | ||
| 21 | +5.101 | 34 | ||
| – | DNC | 6 |
Prove libere 21
ROS2
RAI3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.922 | 35 | ||
| 2 | +0.254 | 31 | ||
| 3 | +0.719 | 27 | ||
| 4 | +1.095 | 35 | ||
| 5 | +1.209 | 39 | ||
| 6 | +1.272 | 37 | ||
| 7 | +1.420 | 31 | ||
| 8 | +1.453 | 31 | ||
| 9 | +1.515 | 32 | ||
| 10 | +1.531 | 35 | ||
| 11 | +1.786 | 30 | ||
| 12 | +1.971 | 20 | ||
| 13 | +1.977 | 33 | ||
| 14 | +2.322 | 40 | ||
| 15 | +2.453 | 44 | ||
| 16 | +2.569 | 36 | ||
| 17 | +2.848 | 16 | ||
| 18 | +3.038 | 40 | ||
| 19 | +3.330 | 39 | ||
| 20 | +3.890 | 40 | ||
| 21 | +4.283 | 9 | ||
| 22 | +4.579 | 42 |
Prove libere 31
ROS2
HAM3
VET
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.078 | 15 | ||
| 2 | +0.126 | 11 | ||
| 3 | +0.147 | 16 | ||
| 4 | +0.641 | 10 | ||
| 5 | +0.738 | 9 | ||
| 6 | +1.032 | 13 | ||
| 7 | +1.278 | 14 | ||
| 8 | +1.394 | 15 | ||
| 9 | +1.475 | 13 | ||
| 10 | +1.477 | 13 | ||
| 11 | +1.507 | 15 | ||
| 12 | +1.543 | 15 | ||
| 13 | +1.617 | 21 | ||
| 14 | +1.903 | 13 | ||
| 15 | +1.973 | 13 | ||
| 16 | +2.022 | 12 | ||
| 17 | +2.052 | 17 | ||
| 18 | +2.298 | 13 | ||
| 19 | +2.305 | 22 | ||
| 20 | +2.323 | 24 | ||
| 21 | +3.019 | 13 | ||
| 22 | +3.173 | 19 |
Qualifiche1
HAM2
ROS3
RIC
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.159 | 1:22.000 | ||
| 2 | 1:22.759 | 1:22.280 | ||
| 3 | 1:23.585 | 1:22.680 | ||
| 4 | 1:23.178 | 1:23.087 | ||
| 5 | 1:23.504 | 1:23.113 | ||
| 6 | 1:23.688 | 1:23.334 | ||
| 7 | 1:24.023 | 1:23.522 | ||
| 8 | 1:24.077 | 1:23.643 | ||
| 9 | 1:24.003 | 1:23.782 | ||
| 10 | 1:24.192 | 1:23.981 | ||
| 11 | 1:24.203 | |||
| 12 | 1:24.348 | |||
| 13 | 1:24.445 | |||
| 14 | 1:24.480 | |||
| 15 | 1:24.625 | |||
| 16 | 1:24.778 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
VER2
RAI3
VET
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:40.017 | 66 | ||
| 2 | +0.616 | 66 | ||
| 3 | +5.581 | 66 | ||
| 4 | +43.950 | 66 | ||
| 5 | +45.271 | 66 | ||
| 6 | +1:01.395 | 66 | ||
| 7 | +1:19.381 | 65 | ||
| 8 | +1:20.227 | 65 | ||
| 9 | 1 Lap | 65 | ||
| 10 | 1 Lap | 65 | ||
| 11 | 1 Lap | 65 | ||
| 12 | 1 Lap | 65 | ||
| 13 | 1 Lap | 65 | ||
| 14 | 1 Lap | 65 | ||
| 15 | 1 Lap | 65 | ||
| 16 | 1 Lap | 65 | ||
| 17 | 1 Lap | 64 | ||
| – | DNF | 56 | ||
| – | Power Unit | 45 | ||
| – | DNF | 20 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 |







