Risultato della gara
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:27:38.107
P2
Max Verstappen
Red Bull · +5.719
P3
Kimi Raikkonen
Ferrari · +6.024
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:38.107 | 1 | 4 | ||
| 2 | +5.719 | 8 | 3 | ||
| 3 | +6.024 | 4 | 3 | ||
| 4 | +16.710 | 6 | 4 | ||
| 5 | +30.981 | 5 | 4 | ||
| 6 | +37.706 | 3 | 4 | ||
| 7 | +44.668 | 13 | 3 | ||
| 8 | +47.400 | 15 | 3 | ||
| 9 | 1 Lap | 7 | 4 | ||
| 10 | 1 Lap | 12 | 4 | ||
| 11 | 1 Lap | 11 | 4 | ||
| 12 | 1 Lap | 19 | 4 | ||
| 13 | 1 Lap | 21 | 3 | ||
| 14 | 1 Lap | 17 | 4 | ||
| 15 | 1 Lap | 18 | 3 | ||
| 16 | 1 Lap | 20 | 4 | ||
| 17 | DNF | 16 | 4 | ||
| 18 | DNF | 14 | 5 | ||
| 19 | DNF | 2 | 5 | ||
| – | DNF | 10 | 6 | ||
| – | DNF | 9 | 0 | ||
| – | DNF | 22 | 0 |
Giro veloce: 1:08.411 · HAM · L67
Orari del weekend
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring · Spielberg
Prove libere 11
ROS2
HAM3
VET
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.373 | 37 | ||
| 2 | +0.357 | 34 | ||
| 3 | +0.649 | 28 | ||
| 4 | +0.849 | 31 | ||
| 5 | +1.155 | 35 | ||
| 6 | +1.430 | 34 | ||
| 7 | +1.451 | 39 | ||
| 8 | +1.589 | 21 | ||
| 9 | +1.617 | 32 | ||
| 10 | +1.625 | 40 | ||
| 11 | +1.705 | 34 | ||
| 12 | +1.907 | 43 | ||
| 13 | +1.992 | 31 | ||
| 14 | +2.194 | 30 | ||
| 15 | +2.334 | 24 | ||
| 16 | +2.402 | 34 | ||
| 17 | +2.478 | 28 | ||
| 18 | +2.556 | 35 | ||
| 19 | +2.737 | 20 | ||
| 20 | +2.941 | 26 | ||
| 21 | +3.120 | 21 | ||
| 22 | ![]() CELAlfonso Celis | +3.487 | 37 |
Prove libere 21
ROS2
HAM3
HUL
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.967 | 25 | ||
| 2 | +0.019 | 19 | ||
| 3 | +0.613 | 28 | ||
| 4 | +0.622 | 25 | ||
| 5 | +0.682 | 30 | ||
| 6 | +0.746 | 32 | ||
| 7 | +0.794 | 20 | ||
| 8 | +0.853 | 23 | ||
| 9 | +0.974 | 24 | ||
| 10 | +1.027 | 30 | ||
| 11 | +1.108 | 26 | ||
| 12 | +1.217 | 17 | ||
| 13 | +1.240 | 26 | ||
| 14 | +1.259 | 32 | ||
| 15 | +1.558 | 19 | ||
| 16 | +2.053 | 23 | ||
| 17 | +2.067 | 20 | ||
| 18 | +2.171 | 16 | ||
| 19 | +2.173 | 19 | ||
| 20 | +2.433 | 31 | ||
| 21 | +2.477 | 22 | ||
| 22 | +3.361 | 25 |
Prove libere 31
VET2
RAI3
HAM
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.098 | 20 | ||
| 2 | +0.136 | 26 | ||
| 3 | +0.210 | 20 | ||
| 4 | +0.541 | 22 | ||
| 5 | +0.663 | 22 | ||
| 6 | +0.716 | 23 | ||
| 7 | +0.733 | 27 | ||
| 8 | +1.187 | 23 | ||
| 9 | +1.206 | 19 | ||
| 10 | +1.229 | 17 | ||
| 11 | +1.344 | 26 | ||
| 12 | +1.377 | 22 | ||
| 13 | +1.436 | 29 | ||
| 14 | +1.452 | 21 | ||
| 15 | +1.471 | 31 | ||
| 16 | +1.688 | 32 | ||
| 17 | +1.841 | 27 | ||
| 18 | +1.910 | 11 | ||
| 19 | +2.018 | 28 | ||
| 20 | +2.039 | 25 | ||
| 21 | +2.459 | 20 | ||
| 22 | +3.861 | 16 |
Qualifiche1
HAM2
ROS3
HUL
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.228 | 1:07.922 | ||
| 2 | 1:06.403 | 1:08.465 | ||
| 3 | 1:07.257 | 1:09.285 | ||
| 4 | 1:06.602 | 1:09.781 | ||
| 5 | 1:07.572 | 1:09.900 | ||
| 6 | 1:06.940 | 1:09.901 | ||
| 7 | 1:06.840 | 1:09.980 | ||
| 8 | 1:06.911 | 1:10.440 | ||
| 9 | 1:06.866 | 1:11.153 | ||
| 10 | 1:07.145 | 1:11.977 | ||
| 11 | 1:07.578 | |||
| 12 | 1:07.700 | |||
| 13 | 1:07.850 | |||
| 14 | 1:08.154 | |||
| – | DNS | |||
| – | DNS | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Gara1
HAM2
VER3
RAI
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:38.107 | 71 | ||
| 2 | +5.719 | 71 | ||
| 3 | +6.024 | 71 | ||
| 4 | +16.710 | 71 | ||
| 5 | +30.981 | 71 | ||
| 6 | +37.706 | 71 | ||
| 7 | +44.668 | 71 | ||
| 8 | +47.400 | 71 | ||
| 9 | 1 Lap | 70 | ||
| 10 | 1 Lap | 70 | ||
| 11 | 1 Lap | 70 | ||
| 12 | 1 Lap | 70 | ||
| 13 | 1 Lap | 70 | ||
| 14 | 1 Lap | 70 | ||
| 15 | 1 Lap | 70 | ||
| 16 | 1 Lap | 70 | ||
| 17 | DNF | 69 | ||
| 18 | DNF | 64 | ||
| 19 | DNF | 64 | ||
| – | DNF | 63 | ||
| – | DNF | 26 | ||
| – | DNF | 2 |






