Risultato della gara
P1
Valtteri Bottas
Mercedes · 1:34:14.062
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +3.899
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +19.330
| Pilota | Tempo | Griglia | Pit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:14.062 | 1 | 1 | ||
| 2 | +3.899 | 2 | 1 | ||
| 3 | +19.330 | 3 | 1 | ||
| 4 | +45.386 | 5 | 1 | ||
| 5 | +46.269 | 6 | 1 | ||
| 6 | +1:25.713 | 7 | 1 | ||
| 7 | +1:32.062 | 8 | 1 | ||
| 8 | +1:38.911 | 9 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 11 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 10 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 14 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 15 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 1 | ||
| 18 | 1 Lap | 15 | 3 | ||
| – | DNF | 12 | 1 | ||
| – | DNF | 4 | 1 |
Giro veloce: 1:40.650 · BOT · L52
Orari del weekend
Gran Premio di Abu Dhabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Prove libere 11
VET2
HAM3
VER
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.006 | 23 | ||
| 2 | +0.120 | 25 | ||
| 3 | +0.148 | 15 | ||
| 4 | +0.512 | 22 | ||
| 5 | +0.735 | 30 | ||
| 6 | +1.287 | 24 | ||
| 7 | +1.516 | 20 | ||
| 8 | +1.563 | 15 | ||
| 9 | +1.717 | 27 | ||
| 10 | +1.767 | 29 | ||
| 11 | +2.125 | 26 | ||
| 12 | +2.300 | 24 | ||
| 13 | +2.575 | 27 | ||
| 14 | +2.640 | 29 | ||
| 15 | +2.742 | 23 | ||
| 16 | +2.746 | 26 | ||
| 17 | +2.858 | 26 | ||
| 18 | +3.059 | 21 | ||
| 19 | +3.338 | 28 | ||
| 20 | +3.579 | 35 |
Prove libere 21
HAM2
VET3
RIC
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.877 | 38 | ||
| 2 | +0.149 | 35 | ||
| 3 | +0.303 | 32 | ||
| 4 | +0.475 | 33 | ||
| 5 | +0.660 | 33 | ||
| 6 | +1.017 | 32 | ||
| 7 | +1.446 | 31 | ||
| 8 | +1.456 | 35 | ||
| 9 | +1.652 | 39 | ||
| 10 | +1.682 | 27 | ||
| 11 | +1.758 | 35 | ||
| 12 | +1.794 | 30 | ||
| 13 | +2.324 | 36 | ||
| 14 | +2.452 | 29 | ||
| 15 | +2.817 | 37 | ||
| 16 | +3.251 | 30 | ||
| 17 | +3.393 | 41 | ||
| 18 | +3.425 | 39 | ||
| 19 | +3.619 | 38 | ||
| 20 | +3.683 | 12 |
Prove libere 31
HAM2
BOT3
RAI
| Pilota | Migliore | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.627 | 19 | ||
| 2 | +0.273 | 21 | ||
| 3 | +0.530 | 22 | ||
| 4 | +0.547 | 22 | ||
| 5 | +0.713 | 16 | ||
| 6 | +0.960 | 14 | ||
| 7 | +1.528 | 15 | ||
| 8 | +1.650 | 18 | ||
| 9 | +1.713 | 15 | ||
| 10 | +1.740 | 19 | ||
| 11 | +1.756 | 16 | ||
| 12 | +1.769 | 18 | ||
| 13 | +1.873 | 18 | ||
| 14 | +2.204 | 19 | ||
| 15 | +2.452 | 19 | ||
| 16 | +2.680 | 20 | ||
| 17 | +2.945 | 16 | ||
| 18 | +3.110 | 21 | ||
| 19 | +3.162 | 21 | ||
| 20 | +3.256 | 23 |
Qualifiche1
BOT2
HAM3
VET
| Pilota | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.822 | 1:36.231 | ||
| 2 | 1:36.742 | 1:36.403 | ||
| 3 | 1:37.023 | 1:36.777 | ||
| 4 | 1:37.583 | 1:36.959 | ||
| 5 | 1:37.302 | 1:36.985 | ||
| 6 | 1:37.777 | 1:37.328 | ||
| 7 | 1:38.138 | 1:38.282 | ||
| 8 | 1:38.359 | 1:38.374 | ||
| 9 | 1:38.392 | 1:38.397 | ||
| 10 | 1:38.565 | 1:38.550 | ||
| 11 | 1:38.636 | |||
| 12 | 1:38.725 | |||
| 13 | 1:38.808 | |||
| 14 | 1:39.298 | |||
| 15 | 1:39.646 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Gara1
BOT2
HAM3
VET
| Pilota | Tempo | Giri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:14.062 | 55 | ||
| 2 | +3.899 | 55 | ||
| 3 | +19.330 | 55 | ||
| 4 | +45.386 | 55 | ||
| 5 | +46.269 | 55 | ||
| 6 | +1:25.713 | 55 | ||
| 7 | +1:32.062 | 55 | ||
| 8 | +1:38.911 | 55 | ||
| 9 | 1 Lap | 54 | ||
| 10 | 1 Lap | 54 | ||
| 11 | 1 Lap | 54 | ||
| 12 | 1 Lap | 54 | ||
| 13 | 1 Lap | 54 | ||
| 14 | 1 Lap | 54 | ||
| 15 | 1 Lap | 54 | ||
| 16 | 1 Lap | 54 | ||
| 17 | 1 Lap | 54 | ||
| 18 | 1 Lap | 54 | ||
| – | DNF | 31 | ||
| – | DNF | 20 |






